📍 Luxeuil-les-Bains
Tableau de bord météo & historique
🗄️ 53 mesures
Samedi
31 Octobre 2026
11:01:11
🌡️ Météo actuelle
☀️
7°C
Ciel dégagé
Ressenti 5°C
Humidité
76%
Vent
3 km/h
Précipitations
0 mm
Conditions
Ciel dégagé
☀️ Soleil du jour
Lever du soleil
07:17
Coucher du soleil
17:18
10h01 de lumière · 37% écoulé
🌙 Phase de la Lune
🌗
62%illum.
Dernier quartier
Jour 21 du cycle lunaire (29,5 jours)
🌑 Nlle Lune🌕 Pleine🌑 Nlle
🌑 Nouvelle Lune
🌒 Premier croissant
🌓 Premier quartier
🌔 Lune gibbeuse croiss.
🌕 Pleine Lune
🌖 Lune gibbeuse décr.
🌗 Dernier quartier
🌘 Dernier croissant
🌕 Pleine Lune
23
jours
🌑 Nlle Lune
8
jours
🌍 Horloges mondiales
Paris : heure d'hiver (UTC+1)
🇫🇷
Paris
11:01:11
Sam 31/10/2026
UTC+1
Hiver
🇷🇺
Moscou
13:01:11
Sam 31/10/2026
UTC+3
Été
🇺🇸
New York
06:01:11
Sam 31/10/2026
UTC-4
Hiver
🇯🇵
Tokyo
19:01:11
Sam 31/10/2026
UTC+9
🗓️ Jours restants avant les fêtes
Fête Nationale
🇫🇷 14 Juillet
256jours
Assomption
🕊️ 15 Août
288jours
Noël
🎄 25 Décembre
55jours
Réveillon
🎆 31 Décembre
61jours
📅 Prévisions – 5 prochains jours
Aujourd'hui
13°
0°
Dim
12°
0°
Lun
11°
-1°
Mar
10°
1°
Mer
12°
-3°
📊 Statistiques – 30 derniers jours (53 mesures)
Temp. min
0.0°C
Temp. max
13.0°C
Temp. moy.
4.8°C
Humidité moy.
85%
Vent max
8.0km/h
Précip. totales
0.0mm
📈 Évolution des mesures enregistrées
🗄️ Historique – 20 dernières mesures
⬇️ Exporter CSV
| Date & heure | 🌡️ Temp. | 🤔 Ressenti | 💧 Humidité | 💨 Vent | 🌧️ Précip. | Conditions | 🌅 Lever | 🌇 Coucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 10:46 | 7°C | 5°C | 80% | 2 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 10:15 | 5°C | 3°C | 83% | 3 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 09:46 | 4°C | 2°C | 86% | 2 km/h | 0 mm | Ciel dégagé | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 09:10 | 2°C | 0°C | 91% | 0 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 08:11 | 0°C | -2°C | 94% | 2 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 07:11 | 1°C | -2°C | 95% | 3 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 06:40 | 1°C | -1°C | 94% | 2 km/h | 0 mm | Brouillard | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 06:06 | 1°C | -1°C | 91% | 3 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 05:32 | 1°C | -1°C | 92% | 4 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 04:38 | 1°C | -2°C | 97% | 3 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 04:06 | 1°C | -2°C | 97% | 3 km/h | 0 mm | Brouillard | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 03:36 | 1°C | -1°C | 97% | 3 km/h | 0 mm | Brouillard | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 03:02 | 1°C | -1°C | 95% | 4 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 02:33 | 1°C | -1°C | 97% | 3 km/h | 0 mm | Brouillard | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 01:07 | 2°C | 0°C | 94% | 5 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 00:39 | 3°C | 0°C | 94% | 5 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 31/10/2026 00:02 | 3°C | 1°C | 94% | 4 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:17 | 17:18 |
| 30/10/2026 23:16 | 3°C | 1°C | 93% | 5 km/h | 0 mm | Brouillard | 07:15 | 17:19 |
| 30/10/2026 22:36 | 3°C | 1°C | 95% | 4 km/h | 0 mm | Peu nuageux | 07:15 | 17:19 |
| 30/10/2026 21:36 | 4°C | 2°C | 97% | 3 km/h | 0 mm | Brouillard | 07:15 | 17:19 |
ℹ️ Une nouvelle mesure est enregistrée toutes les 30 minutes.